
vakantie in boshuis elspeet 2026
Beeld: wirestock op Freepik
Een huurweek in het Boshuis duurt van vrijdagmiddag 15:00 uur tot de daaropvolgende vrijdagochtend 10:00 uur.
Heeft u vragen of wilt u uw vakantie boeken in het Boshuis? Dan kunt u een mail sturen naar info@boshuiselspeet.nl of bellen naar 06-49496699.
September
week 36: vr 29 t/m vr 5
week 37: vr 5 t/m vr 12
week 38: vr 12 t/m vr 19
week 39: vr 19 tx/m vr 26
week 40: vr 26 t/m vr 3
Oktober
week 41: vr 3 t/m vr 10
week 42: vr 10 t/m vr 17
week 43: vr 17 t/m vr 24
week 44: ma 27 t/m vr 31
November
week 45: vr 31 t/m vr 7
week 46: vr 7 t/m vr 14
week 47: vr 14 t/m vr 21
week 48: vr 21 t/m vr 28
December
week 49: vr 28 t/m vr 5
week 50: vr 5 t/m vr 12
week 51: vr 12 t/m vr 19
week 52: za 20 t/m za 27
Januari
week 1: za 27 t/m vr 2
week 2: vr 2 t/m vr 9
week 3: vr 9 t/m vr 16
week 4: vr 16 t/m vr 23
week 5: vr 23 t/m vr 30
Februari
week 6: vr 30 t/m vr 6
week 7: vr 6 t/m vr 13
week 8: vr 13 t/m vr 20
week 9: vr 20 t/m vr 27
Maart
week 10: vr 27 t/m vr 6
week 11: vr 6 t/m vr 13
week 12: vr 13 t/m vr 20
week 13: vr 20 t/m vr 27
April
week 14: vr 27 t/m vr 3
week 15: vr 3 t/m vr 10
week 16: vr 10 t/m vr 17
week 17: vr 17 t/m vr 24
week 18: vr 24 t/m vr 1
Mei
week 19: vr 1 t/m vr 8
week 20: vr 8 t/m vr 15
week 21: vr 15 t/m vr 22
week 22: vr 22 t/m vr 29
Juni
week 23: vr 29 t/m vr 5
week 24: vr 5 t/m vr 12
week 25: vr 12 t/m vr 19
week 26: vr 19 t/m vr 26
week 27: vr 26 t/m vr 3
Juli
week 28: vr 3 t/m vr 10
week 29: vr 10 t/m vr 17
week 30: vr 17 t/m vr 24
week 31: vr 24 t/m vr 31
Augustus
week 32: vr 31 t/m vr 7
week 33: vr 7 t/m vr 14
week 34: vr 14 t/m vr 21
week 35: vr 21 t/m vr 28
September
week 36: vr 28 t/m vr 4
week 37: vr 4 t/m vr 11
week 38: vr 11 t/m vr 18
week 39: vr 18 t/m vr 25
Week 40: vr 25 t/m vr 2
Oktober
week 41: vr 2 t/m vr 9
week 42: vr 9 t/m vr 16
week 43: vr 16 t/m vr 23
week 44: vr 23 t/m vr 30
November
week 45: vr 30 t/m vr 6
week 46: vr 6 t/m vr 13
week 47: vr 13 t/m vr 20
week 48: vr 20 t/m vr 27
December
week 49: vr 27 t/m vr 4
week 50: vr 4 t/m vr 11
week 51: vr 11 t/m vr 18
week 52: vr 18 t/m vr 25
Tarieven 2026
Midweek/weekend
Buiten de schoolvakanties is het Boshuis ook voor een midweek of weekend te boeken. De kosten bedragen dan 70% van de huurprijs van de betreffende week.
Schoonmaak
Wij willen u graag in een schoon huis ontvangen. De schoonmaak doen we daarom zelf. Deze verplichte kosten (€70) worden vooraf bij u in rekening gebracht.
Toeristenbelasting
De toeristenbelasting bedraagt €1,20 p.p.p.n.
Borg
Wij vragen €100 borg. Dit bedrag ontvangt u binnen twee weken na uw vertrek retour, indien er in of om de woning geen gebreken zijn geconstateerd.
De prijzen zijn inclusief reserveringskosten, gas, water en licht.
| 2026 | ||
| Week | t/m 2 pers | 3 - 6 pers |
| 1 | 700 | 750 |
| 2 t/m 7 | 400 | 450 |
| 8 t/m 13 | 550 | 600 |
| 14 t/m 17 | 650 | 700 |
| 18 | 750 | 800 |
| 19 t/m 21 | 650 | 700 |
| 22 | 750 | 800 |
| | 2026 | |
| Week | t/m 2 pers | 3 -6 pers |
| 23 t/m 27 | 650 | 700 |
| 28 t/m 35 | 900 | 950 |
| 36 t/m 41 | 600 | 650 |
| 42 t/m 43 | 750 | 800 |
| 44 t/m 46 | 450 | 500 |
| 47 t/m 51 | 400 | 450 |
| 52 | 700 | 750 |

Vragen?
Neem gerust contact met ons op